10U Black - Team ID 157572
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| 10U Black Game | Saugerties Mustangs @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Jan 03, 2026 | 12:15 pm - 1:45 pm |
| 10U Black Game | Saugerties Mustangs @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Jan 03, 2026 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| 10U Black Game | Red Bank Generals @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sun Jan 04, 2026 | 8:45 am - 10:15 am |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Jan 05, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Jan 06, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Navesink Country Club Details | Navesink Country Club | Wed Jan 07, 2026 | 7:15 pm - 8:45 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Jan 08, 2026 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | NJ Bandits @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Jan 10, 2026 | 8:45 am - 10:15 am |
| 10U Black Game | 10U Black @ Jersey Colts 10U Lemieux Details | Twin Oaks Ice Rink | Sun Jan 11, 2026 | 4:15 pm - 5:45 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Mon Jan 12, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Jan 13, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Jan 15, 2026 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Sat Jan 17, 2026 | TBA |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Sun Jan 18, 2026 | TBA |
| 10U Black Game | 10U Black @ Tournament Details | TBA | Mon Jan 19, 2026 | TBA |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Jan 19, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Jan 20, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Jan 22, 2026 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | 10U Black @ Jersey Colts 10U Lemieux Details | Twin Oaks Ice Rink | Sun Jan 25, 2026 | 2:45 pm - 4:15 pm |
| Event | TRHC Goaltending Development Clinic - 8U/10U/12U/14U | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Inside - Details | Tue Jan 27, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | 10U Black | Winding River - Outside - Details | Thu Jan 29, 2026 | 6:15 pm - 7:15 pm |
| 10U Black Game | Ramapo Saints @ 10U Black Details | Winding River - Inside | Sat Jan 31, 2026 | 10:30 am - 12:00 pm |
Email
Print
